房屋出租竞价成交公告
根据2023年6月21日《房屋出租公告》,竞价结束,现将竞价成交结果公示如下:
出租公告 房屋编号 | 坐落 | 建筑面积 | 起始价 元/年 | 成交价 元/年 |
2 | 朝晖锦苑小区3-3号 | 114.69㎡ | 25600 | 25600 |
3 | 朝晖锦苑小区20-4-1号 | 48.5㎡ | 14500 | 14500 |
8 | 泰来苑吴陵南路1999号海陵开发一楼南侧 | 290㎡ | 74500 | 74500 |
9 | 韵梅苑小区一期西南侧办公用房1-3层 | 2700㎡ | 370360 | 371360 |
10 | 东进西路76-6号 | 1632.71㎡ | 580000 | 580000 |
特此公告。
泰州市广厦物业管理有限公司
2023年6月29日