房屋出租竞价成交公告
根据2024年9月20日《房屋出租公告》,竞价结束,现将竞价成交结果公示如下:
出租公告 房屋编号 | 坐落 | 建筑面积 | 起始价 元/年 | 成交价 元/年 |
1 | 凤麟苑西南门面 | 166.29㎡ | 69200 | 69200 |
2 | 凤麟苑商业4 | 77.24㎡ | 31300 | 31300 |
3 | 凤麟苑商业二楼 | 537.84㎡ | 108000 | 108000 |
5 | 运河路89号1号门面房 | 113.09㎡ | 46200 | 100200 |
6 | 运河路89号2号门面房 | 220.37㎡ | 74800 | 74800 |
7 | 运河路89号3号门面房 | 141.47㎡ | 48000 | 54000 |
9 | 运河路89号三楼 | 767.08㎡ | 145600 | 145600 |
13 | 东风北路14-19号、14-20号、14-21号 | 52.13㎡ | 20200 | 20200 |
14 | 朝晖锦苑小区2-3号 | 114.69㎡ | 24100 | 24100 |
18 | 朝晖锦苑小区20-6号、20-7号 | 556.77㎡ | 84400 | 84400 |
22 | 朝晖锦苑小区21-7号、21-8号 | 403.28㎡ | 60700 | 60700 |
35 | 森泽园小区29-4号、29-5号 | 299.24㎡ | 57900 | 57900 |
特此公告。
泰州市广厦物业管理有限公司
2024年9月27日